Als Materialen kommen für das SLA Verfahren flüssige Epoxidharze, Acrylate oder Elastomere in Frage, die photosensitiv auf ultraviolettes Licht reagieren. Nachfolgend sind die von uns verwendeten Werkstoffe aufgelistet:
Bezeichnung | Zug-E-Modul in MPa | Ähnlichkeit mit | Einsatz | Farbe |
---|---|---|---|---|
SL(EP)1700 | 1600-1800 | PP , PA12 | zähe/flexibele Teile | transluzent |
SL(EP)1900 | 1800-2000 | PA6/PA66 , PC | keine Teile | grau |
SL(EP)2200 | 2100-2300 | PA6/PA66,PC,ABS+PC | kleine wärmeformstabil Teile | schwarz ( anthrazit ) |
SL(EP)2700 | 2600-2800 | PC , ABS , PET | transparente Teile | klar |
SL(EP)2800 | 2700-2900 | PBT,POM | zähe/feste Teile | weiß |
SL(EP)9000 | 8500-10.000 | gefüllte Polymere | wärmeformstabile harte Teile | weiß/gelblich |
SL(AC-E)65 | 3-4 | TPE | elastisch | schwarz |
SL(AC)1000 | 900-1100 | PP | flexibel | schwarz |
SL(AC)2000 | 1900-2100 | PA6/PA66,PC,PC-ABS | kleine Teile | grau |
SL(AC)2300 | 2250-2350 | PA66,PC,PC-ABS,ABS | kleine Teile | schwarz |
Materialdatenblatt
Unser Materialdatenblatt als pdf Datei Herunterladen
Prüfplatte
Herunterladen der stl-Datei unserer Prüfplatte im Format 50mm x 50mm.